Реестр 100 самых богатых людей Польши 2026 по Forbes: суммы, доллары и ссылки на профили
Это рабочий реестр для редакционного кластера Polsha.Top. Он нужен, чтобы не терять структуру: где есть отдельная детальная статья, где пока только строка рейтинга, и какую оценку капитала дает открытая публикация списка Forbes 2026.
Курс пересчета: 1 $ = 3,7720 zł по NBP на 25 июня 2026. Долларовый эквивалент округлен до двух знаков и нужен только для международного ориентира.
| Место | Персона / семья | Оценка в zł | Эквивалент в $ | Статус в кластере |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михал Соловов (Michał Sołowow) | 27,65 млрд zł | примерно 7,33 млрд $ | есть детальная статья |
| 2 | Томаш Бернацкий (Tomasz Biernacki) | 18,97 млрд zł | примерно 5,03 млрд $ | есть детальная статья |
| 3 | Ежи Старак (Jerzy Starak) | 17,21 млрд zł | примерно 4,56 млрд $ | есть детальная статья |
| 4 | Себастьян Кульчик (Sebastian Kulczyk) | 10,28 млрд zł | примерно 2,73 млрд $ | есть детальная статья |
| 5 | Семья Гжебитов (Rodzina Grzebitów) | 9,72 млрд zł | примерно 2,58 млрд $ | есть детальная статья |
| 6 | Збигнев и Матей Юрошек с семьей (Zbigniew i Mateusz Juroszek z rodziną) | 8,86 млрд zł | примерно 2,35 млрд $ | есть детальная статья |
| 7 | Зигмунт Солож и семья (Zygmunt Solorz, Tobias Solorz, Aleksandra Żak, Piotr Żak) | 8,70 млрд zł | примерно 2,31 млрд $ | есть детальная статья |
| 8 | Павел Мархевка (Paweł Marchewka) | 8,52 млрд zł | примерно 2,26 млрд $ | есть детальная статья |
| 9 | Доминика Кульчик (Dominika Kulczyk) | 7,82 млрд zł | примерно 2,07 млрд $ | есть детальная статья |
| 10 | Богуслав Цупял (Bogusław Cupiał) | 7,55 млрд zł | примерно 2,00 млрд $ | есть детальная статья |
| 11 | Семья Качмарек (Rodzina Kaczmarek) | 6,93 млрд zł | примерно 1,84 млрд $ | есть детальная статья |
| 12 | Семья Выпыхевич (Rodzina Wypychewicz) | 6,42 млрд zł | примерно 1,70 млрд $ | есть детальная статья |
| 13 | Збигнев Якубас (Zbigniew Jakubas) | 5,94 млрд zł | примерно 1,57 млрд $ | есть детальная статья |
| 14 | Петр Войцеховский (Piotr Wojciechowski) | 5,80 млрд zł | примерно 1,54 млрд $ | есть детальная статья |
| 15 | Петр Домбковский (Piotr Dąbkowski) | 5,71 млрд zł | примерно 1,51 млрд $ | есть детальная статья |
| 16 | Мати Станишевский (Mati Staniszewski) | 5,71 млрд zł | примерно 1,51 млрд $ | есть детальная статья |
| 17 | Якуб Заблоцкий (Jakub Zabłocki) | 5,23 млрд zł | примерно 1,39 млрд $ | есть детальная статья |
| 18 | Яцек, Войцех и Томаш Фурман (Jacek, Wojciech i Tomasz Furman) | 5,06 млрд zł | примерно 1,34 млрд $ | есть детальная статья |
| 19 | Дариуш Милек (Dariusz Miłek) | 4,50 млрд zł | примерно 1,19 млрд $ | есть детальная статья |
| 20 | Рафал Бжоска (Rafał Brzoska) | 4,44 млрд zł | примерно 1,18 млрд $ | есть детальная статья |
| 21 | Arkadiusz Muś | 3,87 млрд zł | примерно 1,03 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 22 | Adam Bartosiewicz | 3,75 млрд zł | примерно 0,99 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 23 | Томаш Домогала (Tomasz Domogała) | 3,74 млрд zł | примерно 0,99 млрд $ | есть детальная статья |
| 24 | Małgorzata Adamkiewicz | 3,64 млрд zł | примерно 0,97 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 25 | Rodzina Kasprzyckich | 3,60 млрд zł | примерно 0,95 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 26 | Andrzej Grabowski | 3,57 млрд zł | примерно 0,95 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 27 | Andrzej i Sebastian Pękala | 3,48 млрд zł | примерно 0,92 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 28 | Jerzy Borucki | 3,48 млрд zł | примерно 0,92 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 29 | Marcin Iwiński | 3,37 млрд zł | примерно 0,89 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 30 | Michał Kiciński | 3,17 млрд zł | примерно 0,84 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 31 | Кшиштоф Павиньский (Krzysztof Pawiński) | 3,17 млрд zł | примерно 0,84 млрд $ | есть детальная статья |
| 32 | Zdzisław Stuglik | 3,17 млрд zł | примерно 0,84 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 33 | Sławomir Rusinek | 3,17 млрд zł | примерно 0,84 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 34 | Jerzy Kasperczyk | 3,17 млрд zł | примерно 0,84 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 35 | Józef Szczur | 3,17 млрд zł | примерно 0,84 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 36 | Jarosław, Krzysztof, Andrzej, Kazimierz i Barbara Kaczmarek | 2,90 млрд zł | примерно 0,77 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 37 | Henryk Bury | 2,85 млрд zł | примерно 0,76 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 38 | Rodzina Strus | 2,75 млрд zł | примерно 0,73 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 39 | Jan Kolański | 2,73 млрд zł | примерно 0,72 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 40 | Rodzina Oskroba | 2,69 млрд zł | примерно 0,71 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 41 | Łukasz Stokłosa | 2,66 млрд zł | примерно 0,71 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 42 | Adam Góral | 2,65 млрд zł | примерно 0,70 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 43 | Kamila Gierszewska | 2,52 млрд zł | примерно 0,67 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 44 | Wojciech Śmiechowski | 2,43 млрд zł | примерно 0,64 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 45 | Waldemar i Grażyna Szwarczyńscy | 2,40 млрд zł | примерно 0,64 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 46 | Michał, Józef i Krystyna Jasińscy | 2,33 млрд zł | примерно 0,62 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 47 | Maciej Oleksowicz | 2,31 млрд zł | примерно 0,61 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 48 | Grzegorz Jankilewicz | 2,31 млрд zł | примерно 0,61 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 49 | Wiaczesław Smołokowski | 2,31 млрд zł | примерно 0,61 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 50 | Adam i Mikołaj Placek | 2,29 млрд zł | примерно 0,61 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 51 | Grzegorz, Sebastian i Marcin Ćwik | 2,28 млрд zł | примерно 0,60 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 52 | Mariusz Gawron | 2,28 млрд zł | примерно 0,60 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 53 | Kazimierz Napiórkowski | 2,23 млрд zł | примерно 0,59 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 54 | Andrzej i Zyta Olszewscy | 2,23 млрд zł | примерно 0,59 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 55 | Leszek Boruch | 2,22 млрд zł | примерно 0,59 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 56 | Przemysław Gacek | 2,21 млрд zł | примерно 0,59 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 57 | Jacek Szwajcowski | 2,21 млрд zł | примерно 0,59 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 58 | Zbigniew Komorowski | 2,16 млрд zł | примерно 0,57 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 59 | Jarosław Pawluk | 2,09 млрд zł | примерно 0,55 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 60 | Zbigniew Woźniak | 2,08 млрд zł | примерно 0,55 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 61 | Wiesław Wawrzyniak | 2,07 млрд zł | примерно 0,55 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 62 | Michał i Witold Kisielińscy | 2,06 млрд zł | примерно 0,55 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 63 | Grzegorz i Radosław Gugała | 2,06 млрд zł | примерно 0,55 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 64 | Teresa Mokrysz | 2,05 млрд zł | примерно 0,54 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 65 | Anna Putyra | 2,02 млрд zł | примерно 0,54 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 66 | Adam i Damian Kenkel | 1,98 млрд zł | примерно 0,52 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 67 | Wiesław Włodarski | 1,91 млрд zł | примерно 0,51 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 68 | Józef Wiśniewski | 1,90 млрд zł | примерно 0,50 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 69 | Piotr Nielubowicz | 1,82 млрд zł | примерно 0,48 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 70 | Rodzina Koral | 1,79 млрд zł | примерно 0,47 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 71 | Kazimierz Sielski | 1,79 млрд zł | примерно 0,47 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 72 | Artur Dela | 1,78 млрд zł | примерно 0,47 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 73 | Mariusz Książek | 1,78 млрд zł | примерно 0,47 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 74 | Zbigniew Wantusiak | 1,77 млрд zł | примерно 0,47 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 75 | Wiesław Podraza | 1,75 млрд zł | примерно 0,46 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 76 | Grzegorz Grzelak | 1,71 млрд zł | примерно 0,45 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 77 | Andrzej Borowski | 1,69 млрд zł | примерно 0,45 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 78 | Zygmunt Kamiński | 1,68 млрд zł | примерно 0,45 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 79 | Zenon Ziaja | 1,65 млрд zł | примерно 0,44 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 80 | Iwona i Waldemar Kuk | 1,64 млрд zł | примерно 0,43 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 81 | Renata i Tomasz Szukalscy | 1,59 млрд zł | примерно 0,42 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 82 | Rodzina Zasada | 1,53 млрд zł | примерно 0,41 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 83 | Rodzina Gołębiewskich | 1,52 млрд zł | примерно 0,40 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 84 | Henryk Kruszyński | 1,51 млрд zł | примерно 0,40 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 85 | Zbigniew Koncewicz | 1,48 млрд zł | примерно 0,39 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 86 | Henryk i Mateusz Stokłosa | 1,45 млрд zł | примерно 0,38 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 87 | Henryk Kozłowski | 1,45 млрд zł | примерно 0,38 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 88 | Mariusz i Andrzej Łukomscy | 1,44 млрд zł | примерно 0,38 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 89 | Andrzej i Maria Krupińscy | 1,43 млрд zł | примерно 0,38 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 90 | Witold i Jacek Sobuś | 1,42 млрд zł | примерно 0,38 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 91 | Adam i Zbigniew Kuczyńscy | 1,41 млрд zł | примерно 0,37 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 92 | Marcin Grzymkowski | 1,37 млрд zł | примерно 0,36 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 93 | Dioklecjan Świercz | 1,37 млрд zł | примерно 0,36 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 94 | Tomasz Krawczuk | 1,35 млрд zł | примерно 0,36 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 95 | Stanisław Bieńkowski | 1,31 млрд zł | примерно 0,35 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 96 | Leszek Szagdaj | 1,30 млрд zł | примерно 0,34 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 97 | Mariusz Jańczuk | 1,30 млрд zł | примерно 0,34 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 98 | Andrzej Walczak | 1,29 млрд zł | примерно 0,34 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 99 | Danuta i Zbigniew Fidelus | 1,29 млрд zł | примерно 0,34 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
| 100 | Heronim Ruta | 1,29 млрд zł | примерно 0,34 млрд $ | в реестре без отдельной статьи |
Как использовать реестр
Реестр не заменяет отдельные статьи. Он показывает скелет темы и помогает не повторять одну и ту же информацию в разных материалах. Для первой двадцатки сделаны детальные профили с источниками, активами, рисками и объяснением оценки. Для остальных строк отдельные статьи лучше писать только после проверки официальных источников по каждому человеку или семье.
Связанные материалы
Чтобы быстрее перейти к следующему шагу, используйте эти внутренние ссылки: здесь есть главный гид раздела, соседние материалы, городские страницы по той же локации и смежные темы.
- Главная статья раздела: Самые богатые люди Польши 2026: рейтинг Forbes, активы, отрасли и что стоит за миллиардами
- Предыдущий материал раздела: Рафал Бжоска: InPost, Paczkomaty и логистика, которая изменила привычки покупателей в Польше
- Следующий материал раздела: Братья Фурман: Aflofarm и семейный капитал на польском рынке лекарств без рецепта
- Самые богатые женщины Польши: Forbes 2026, Wprost 2025, семейный капитал и реальные бизнес-истории
- Политические партии Польши: полный список зарегистрированных партий, реестр EwP, крупные силы, статусы и ссылки на отдельные статьи
- Поиск работы в Польше: где искать вакансии, как проверять договор, зарплаты, документы и гид по городам
- Налоговая в Польше: KAS, e-Urząd Skarbowy, PIT, PESEL, NIP, VAT и 83 города
- Все разделы информации о Польше
FAQ
Почему не у всех есть отдельная статья?
Чтобы не делать спамные тексты. Для отдельной статьи нужны проверяемые активы, официальные источники, понятная структура владения и достаточный материал для анализа.
Почему долларовая сумма примерная?
Потому что исходный рейтинг дан в злотых, а пересчет сделан по одному курсу NBP на дату проверки. При другом курсе долларовый эквивалент изменится.
Можно ли брать эту таблицу как финансовую рекомендацию?
Нет. Это редакционный справочник по публичному рейтингу, а не инвестиционная рекомендация и не юридическое подтверждение стоимости имущества.
Источники
- Forbes.pl: Lista 100 najbogatszych Polakow 2026 — проверено 25 июня 2026.
- FashionBiznes: pelna lista 100 najbogatszych Polakow 2026 wedlug Forbes — проверено 25 июня 2026.
- NBP API: kurs USD/PLN z 25.06.2026 — проверено 25 июня 2026.
Краткая заметка по фактам
Подтверждено: таблица собрана по открытой публикации списка Forbes 2026, а долларовый пересчет сделан по официальному курсу NBP на 25 июня 2026. Стоит перепроверять: новые версии Forbes, изменения в структуре владения и рыночную капитализацию публичных компаний.
