Реестр статей: аренда авто по городам Польши
Это навигационная таблица по разделу: 83 города из рабочего списка Polsha.top, ближайший крупный прокатный ориентир и ссылка на отдельную статью.
| № | Русское название | Польское название | Воеводство | Население | Крупный ориентир | Статья |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варшава | Warszawa | Мазовецкое воеводство | 1 862 402 | Warszawa Chopin / Warszawa-Modlin | открыть |
| 2 | Краков | Kraków | Малопольское воеводство | 807 644 | Kraków Airport Balice | открыть |
| 3 | Вроцлав | Wrocław | Нижнесилезское воеводство | 673 531 | Wrocław Airport | открыть |
| 4 | Лодзь | Łódź | Лодзинское воеводство | 648 711 | Łódź Lublinek Airport | открыть |
| 5 | Познань | Poznań | Великопольское воеводство | 536 818 | Poznań-Ławica Airport | открыть |
| 6 | Гданьск | Gdańsk | Поморское воеводство | 487 834 | Gdańsk Airport | открыть |
| 7 | Щецин | Szczecin | Западно-Поморское воеводство | 387 700 | Szczecin / Goleniów Airport | открыть |
| 8 | Люблин | Lublin | Люблинское воеводство | 328 868 | Lublin Airport | открыть |
| 9 | Быдгощ | Bydgoszcz | Куявско-Поморское воеводство | 324 984 | Bydgoszcz / Poznań / Gdańsk | открыть |
| 10 | Белосток | Białystok | Подляское воеводство | 290 907 | Warszawa Chopin / Warszawa-Modlin | открыть |
| 11 | Катовице | Katowice | Силезское воеводство | 286 960 | Katowice Airport Pyrzowice | открыть |
| 12 | Гдыня | Gdynia | Поморское воеводство | 243 918 | Gdańsk Airport | открыть |
| 13 | Ченстохова | Częstochowa | Силезское воеводство | 214 342 | Katowice Airport Pyrzowice | открыть |
| 14 | Радом | Radom | Мазовецкое воеводство | 206 946 | Warszawa Chopin / Warszawa-Modlin | открыть |
| 15 | Жешув | Rzeszów | Подкарпатское воеводство | 198 609 | Rzeszów-Jasionka Airport | открыть |
| 16 | Торунь | Toruń | Куявско-Поморское воеводство | 196 935 | Bydgoszcz / Poznań / Gdańsk | открыть |
| 17 | Сосновец | Sosnowiec | Силезское воеводство | 194 818 | Katowice Airport Pyrzowice | открыть |
| 18 | Кельце | Kielce | Свентокшиское воеводство | 191 448 | Kraków Airport Balice | открыть |
| 19 | Гливице | Gliwice | Силезское воеводство | 175 102 | Katowice Airport Pyrzowice | открыть |
| 20 | Ольштын | Olsztyn | Варминьско-Мазурское воеводство | 169 793 | Olsztyn-Mazury / Gdańsk / Warszawa | открыть |
| 21 | Забже | Zabrze | Силезское воеводство | 168 946 | Katowice Airport Pyrzowice | открыть |
| 22 | Бельско-Бяла | Bielsko-Biała | Силезское воеводство | 168 319 | Katowice Airport Pyrzowice | открыть |
| 23 | Бытом | Bytom | Силезское воеводство | 161 139 | Katowice Airport Pyrzowice | открыть |
| 24 | Зелена-Гура | Zielona Góra | Любушское воеводство | 140 403 | Poznań-Ławica Airport | открыть |
| 25 | Рыбник | Rybnik | Силезское воеводство | 135 994 | Katowice Airport Pyrzowice | открыть |
| 26 | Руда-Сленска | Ruda Śląska | Силезское воеводство | 135 008 | Katowice Airport Pyrzowice | открыть |
| 27 | Эльблонг | Elbląg | Варминьско-Мазурское воеводство | 127 390 | Gdańsk Airport | открыть |
| 28 | Ополе | Opole | Опольское воеводство | 126 458 | Wrocław Airport | открыть |
| 29 | Тыхы | Tychy | Силезское воеводство | 125 781 | Katowice Airport Pyrzowice | открыть |
| 30 | Гожув-Велькопольски | Gorzów Wielkopolski | Любушское воеводство | 120 087 | Poznań-Ławica Airport | открыть |
| 31 | Домброва-Гурнича | Dąbrowa Górnicza | Силезское воеводство | 116 971 | Katowice Airport Pyrzowice | открыть |
| 32 | Плоцк | Płock | Мазовецкое воеводство | 116 962 | Warszawa Chopin / Warszawa-Modlin | открыть |
| 33 | Валбжих | Wałbrzych | Нижнесилезское воеводство | 108 222 | Wrocław Airport | открыть |
| 34 | Влоцлавек | Włocławek | Куявско-Поморское воеводство | 106 928 | Bydgoszcz / Poznań / Gdańsk | открыть |
| 35 | Тарнув | Tarnów | Малопольское воеводство | 105 922 | Kraków Airport Balice | открыть |
| 36 | Хожув | Chorzów | Силезское воеводство | 105 628 | Katowice Airport Pyrzowice | открыть |
| 37 | Кошалин | Koszalin | Западно-Поморское воеводство | 104 994 | Szczecin / Goleniów Airport | открыть |
| 38 | Калиш | Kalisz | Великопольское воеводство | 97 905 | Poznań-Ławica Airport | открыть |
| 39 | Легница | Legnica | Нижнесилезское воеводство | 97 300 | Wrocław Airport | открыть |
| 40 | Грудзёндз | Grudziądz | Куявско-Поморское воеводство | 92 552 | Bydgoszcz / Poznań / Gdańsk | открыть |
| 41 | Явожно | Jaworzno | Силезское воеводство | 89 350 | Katowice Airport Pyrzowice | открыть |
| 42 | Слупск | Słupsk | Поморское воеводство | 88 835 | Gdańsk Airport | открыть |
| 43 | Ястшембе-Здруй | Jastrzębie-Zdrój | Силезское воеводство | 86 632 | Katowice Airport Pyrzowice | открыть |
| 44 | Новы-Сонч | Nowy Sącz | Малопольское воеводство | 83 116 | Kraków Airport Balice | открыть |
| 45 | Еленя-Гура | Jelenia Góra | Нижнесилезское воеводство | 77 366 | Wrocław Airport | открыть |
| 46 | Седльце | Siedlce | Мазовецкое воеводство | 77 354 | Warszawa Chopin / Warszawa-Modlin | открыть |
| 47 | Мысловице | Mysłowice | Силезское воеводство | 74 085 | Katowice Airport Pyrzowice | открыть |
| 48 | Конин | Konin | Великопольское воеводство | 71 427 | Poznań-Ławica Airport | открыть |
| 49 | Пила | Piła | Великопольское воеводство | 71 846 | Poznań-Ławica Airport | открыть |
| 50 | Пётркув-Трыбунальски | Piotrków Trybunalski | Лодзинское воеводство | 71 252 | Łódź Lublinek Airport | открыть |
| 51 | Любин | Lubin | Нижнесилезское воеводство | 70 815 | Wrocław Airport | открыть |
| 52 | Иновроцлав | Inowrocław | Куявско-Поморское воеводство | 70 713 | Bydgoszcz / Poznań / Gdańsk | открыть |
| 53 | Острув-Велькопольски | Ostrów Wielkopolski | Великопольское воеводство | 70 982 | Poznań-Ławica Airport | открыть |
| 54 | Сувалки | Suwałki | Подляское воеводство | 69 206 | Warszawa / Białystok / Olsztyn-Mazury | открыть |
| 55 | Старгард | Stargard | Западно-Поморское воеводство | 67 293 | Szczecin / Goleniów Airport | открыть |
| 56 | Гнезно | Gniezno | Великопольское воеводство | 66 769 | Poznań-Ławica Airport | открыть |
| 57 | Островец-Свентокшиский | Ostrowiec Świętokrzyski | Свентокшиское воеводство | 66 258 | Kraków Airport Balice | открыть |
| 58 | Семяновице-Сленске | Siemianowice Śląskie | Силезское воеводство | 65 684 | Katowice Airport Pyrzowice | открыть |
| 59 | Глогув | Głogów | Нижнесилезское воеводство | 65 400 | Wrocław Airport | открыть |
| 60 | Пабьянице | Pabianice | Лодзинское воеводство | 63 023 | Łódź Lublinek Airport | открыть |
| 61 | Лешно | Leszno | Великопольское воеводство | 62 200 | Poznań-Ławica Airport | открыть |
| 62 | Жоры | Żory | Силезское воеводство | 62 848 | Katowice Airport Pyrzowice | открыть |
| 63 | Замосць | Zamość | Люблинское воеводство | 62 021 | Lublin Airport | открыть |
| 64 | Прушкув | Pruszków | Мазовецкое воеводство | 62 750 | Warszawa Chopin / Warszawa-Modlin | открыть |
| 65 | Ломжа | Łomża | Подляское воеводство | 62 019 | Warszawa Chopin / Warszawa-Modlin | открыть |
| 66 | Элк | Ełk | Варминьско-Мазурское воеводство | 61 677 | Olsztyn-Mazury / Gdańsk / Warszawa | открыть |
| 67 | Тарновске-Гуры | Tarnowskie Góry | Силезское воеводство | 61 842 | Katowice Airport Pyrzowice | открыть |
| 68 | Томашув-Мазовецки | Tomaszów Mazowiecki | Лодзинское воеводство | 60 529 | Łódź Lublinek Airport | открыть |
| 69 | Хелм | Chełm | Люблинское воеводство | 60 231 | Lublin Airport | открыть |
| 70 | Мелец | Mielec | Подкарпатское воеводство | 59 509 | Rzeszów-Jasionka Airport | открыть |
| 71 | Кендзежин-Козле | Kędzierzyn-Koźle | Опольское воеводство | 58 899 | Wrocław Airport | открыть |
| 72 | Пшемысль | Przemyśl | Подкарпатское воеводство | 58 721 | Rzeszów-Jasionka Airport | открыть |
| 73 | Сталёва-Воля | Stalowa Wola | Подкарпатское воеводство | 58 545 | Rzeszów-Jasionka Airport | открыть |
| 74 | Тчев | Tczew | Поморское воеводство | 59 111 | Gdańsk Airport | открыть |
| 75 | Бяла-Подляска | Biała Podlaska | Люблинское воеводство | 56 498 | Lublin Airport | открыть |
| 76 | Белхатув | Bełchatów | Лодзинское воеводство | 55 583 | Łódź Lublinek Airport | открыть |
| 77 | Свидница | Świdnica | Нижнесилезское воеводство | 55 413 | Wrocław Airport | открыть |
| 78 | Бендзин | Będzin | Силезское воеводство | 55 183 | Katowice Airport Pyrzowice | открыть |
| 79 | Згеж | Zgierz | Лодзинское воеводство | 54 974 | Łódź Lublinek Airport | открыть |
| 80 | Пекары-Сленске | Piekary Śląskie | Силезское воеводство | 54 226 | Katowice Airport Pyrzowice | открыть |
| 81 | Рацибуж | Racibórz | Силезское воеводство | 53 632 | Katowice Airport Pyrzowice | открыть |
| 82 | Легионово | Legionowo | Мазовецкое воеводство | 53 205 | Warszawa Chopin / Warszawa-Modlin | открыть |
| 83 | Остроленка | Ostrołęka | Мазовецкое воеводство | 51 012 | Warszawa Chopin / Warszawa-Modlin | открыть |
Связанные материалы
Чтобы быстрее перейти к следующему шагу, используйте эти внутренние ссылки: здесь есть главный гид раздела, соседние материалы, городские страницы по той же локации и смежные темы.
- Главная статья раздела: Аренда авто в Польше: большой гид по ценам, депозитам, страховке, городам и DiscoverCars
- Предыдущий материал раздела: Аренда авто в Жорах (Żory): где брать машину, сколько закладывать и как не потерять депозит
- Такси в Польше: Uber, Bolt, FREENOW, iTaxi, тарифы, аэропорты, безопасность и 83 города
- Отели в Польше: где бронировать, сколько стоит ночь, какие районы выбирать и как пользоваться Expedia
- Международные аэропорты Польши: полный гид по городам, пассажиропотоку, транспорту, ценам и выбору аэропорта
- Как добраться из Польши в Европу: общий гид по маршрутам, поездам, автобусам, самолетам и авто
- Все разделы информации о Польше
FAQ
Почему в реестре указан крупный ориентир, а не точный адрес проката?
Потому что наличие конкретного офиса и цена меняются по дате и поставщику. Для читателя надежнее сравнить город, ближайший аэропорт и соседний крупный хаб.
Все ли города имеют локальный пункт выдачи?
Не обязательно. В малых и средних городах выгоднее или надежнее может оказаться аэропорт, вокзал или соседний крупный город.
Зачем отдельная статья по каждому городу?
Потому что сценарии разные: в Гданьске важны море и парковка, в Катовице — агломерация и A4, в Жешуве — юго-восточные маршруты, в Варшаве — выбор между Chopin и Modlin.
Источники
- DiscoverCars, партнерская ссылка Polsha.top: https://www.discovercars.com/?a_aid=Valsoray — проверено 2026-06-25.
- DiscoverCars, Poland car rental locations and benchmark prices: https://www.discovercars.com/poland — проверено 2026-06-25.
- DiscoverCars Help Center, Rental Conditions: https://help.discovercars.com/hc/en-us/articles/14632230270865-What-s-the-difference-between-terms-and-conditions-and-the-Rental-Conditions — проверено 2026-06-25.
- Europejskie Centrum Konsumenckie, wynajem samochodu i prawa konsumenta: https://konsument.gov.pl/wypozyczanie-samochodu-prawa-konsumenta/ — проверено 2026-06-25.
- ECC-Net, car rental consumer protection issues in 2025: https://konsument.gov.pl/aktualne/ecc-net-czas-na-uczciwe-zasady-w-wynajmie-samochodow/ — проверено 2026-06-25.
- Your Europe, road rules and safety in Poland: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/driving-abroad/road-rules-and-safety/poland/index_en.htm — проверено 2026-06-25.
- Your Europe, exceptions from 14-day withdrawal for dated car rental bookings: https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/returns/index_en.htm — проверено 2026-06-25.
- Your Europe, EU pricing rules and car rental access: https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/pricing-payments/index_en.htm — проверено 2026-06-25.
- Ministerstwo Infrastruktury, płatności za przejazdy drogowe: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/platnosci-za-przejazdy-drogowe — проверено 2026-06-25.
- GDDKiA, opłaty za autostrady: https://drogi.gddkia.gov.pl/informacje-drogowe/oplaty/oplaty-za-autostrady — проверено 2026-06-25.
- e-TOLL, changes from 1 February 2026 for heavy vehicles: https://etoll.gov.pl/en/news/changes-to-the-e-toll-as-of-1-february-2026/ — проверено 2026-06-25.
- NBP, курс USD/PLN tabela A на 2026-06-25: https://api.nbp.pl/api/exchangerates/rates/a/usd/2026-06-25/?format=json — проверено 2026-06-25.
Краткая заметка по фактам
Подтверждено: город, регион и население взяты из рабочего списка Polsha.top; партнерская ссылка DiscoverCars указана явно; ценовые ориентиры по крупным польским пунктам взяты с DiscoverCars и пересчитаны в zł по курсу NBP 3.7720 zł за $1 на дату проверки. Стоит перепроверить читателю: финальную цену, депозит, карту, страховку, часы выдачи, платные дороги, разрешение на выезд за границу и фактический класс машины перед оплатой.
